Тарифы на грузоперевозки до Биробиджана
- Контакты
- Тарифы
Тарифы от 01-02-2019
Тарифы на железнодорожную перевозку груза до Биробиджана по весу (руб/кг)
Из города | Мин. цена | Тип | Срок | 0-499 | 500-999 | 1000-1499 | 1500-1999 | 2000-2499 | 2500-2999 | 3000-3499 | 3500-3999 | 4000-4499 | 4500-4999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 3300 | ж.д. | 28 | 22,7 | 22,3 | 21,9 | 21,7 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,1 | 21,1 |
Из города | Мин. цена | Тип | Срок | 5000-5999 | 6000-6999 | 7000-7999 | 8000-8999 | 9000-9999 | 10000-14999 | 15000-19999 | 20000-24999 | 25000-29999 | 30000 и > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 3300 | ж.д. | 28 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,4 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
Тарифы на железнодорожную перевозку груза до Биробиджана по объёму (руб/м3)
Из города | Мин. цена | Тип | Срок | до 0,99 | 1-1,99 | 2-2,99 | 3-3,99 | 4-4,99 | 5-5,99 | 6-7,99 | 8-8,99 | 9-9,99 | 10-11,99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 3300 | ж.д. | 28 | 5900 | 5820 | 5760 | 5700 | 5700 | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 5540 |
Из города | Мин. цена | Тип | Срок | 12-14,99 | 15-19,99 | 20-24,99 | 25-29,99 | 30-34,99 | 35-39,99 | 40-44,99 | 45-49,99 | 50-54,99 | 55 и > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 3300 | ж.д. | 28 | 5540 | 5540 | 5520 | 5520 | 5500 | 5500 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
Наши контакты
196105, г. Санкт-Петербург
пр. Ю.Гагарина дом 1 оф. 536
+7 812 346 57 91Телефон:
E-mail:info@sztkom.ru