Тарифы на грузоперевозки до Уссурийска
- Контакты
- Тарифы
Тарифы от 01-02-2019
Тарифы на железнодорожную перевозку груза до Уссурийска по весу (руб/кг)
Из города | Мин. цена | Тип | Срок | 0-499 | 500-999 | 1000-1499 | 1500-1999 | 2000-2499 | 2500-2999 | 3000-3499 | 3500-3999 | 4000-4499 | 4500-4999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 5750 | ж.д. | 28 | 21,6 | 21,2 | 20,8 | 20,6 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20 | 20 |
Из города | Мин. цена | Тип | Срок | 5000-5999 | 6000-6999 | 7000-7999 | 8000-8999 | 9000-9999 | 10000-14999 | 15000-19999 | 20000-24999 | 25000-29999 | 30000 и > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 5750 | ж.д. | 28 | 20 | 20 | 20 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,3 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
Тарифы на железнодорожную перевозку груза до Уссурийска по объёму (руб/м3)
Из города | Мин. цена | Тип | Срок | до 0,99 | 1-1,99 | 2-2,99 | 3-3,99 | 4-4,99 | 5-5,99 | 6-7,99 | 8-8,99 | 9-9,99 | 10-11,99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 5750 | ж.д. | 28 | 5650 | 5570 | 5510 | 5450 | 5450 | 5370 | 5370 | 5370 | 5370 | 5290 |
Из города | Мин. цена | Тип | Срок | 12-14,99 | 15-19,99 | 20-24,99 | 25-29,99 | 30-34,99 | 35-39,99 | 40-44,99 | 45-49,99 | 50-54,99 | 55 и > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 5750 | ж.д. | 28 | 5290 | 5290 | 5270 | 5270 | 5250 | 5250 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 |
Наши контакты
196105, г. Санкт-Петербург
пр. Ю.Гагарина дом 1 оф. 536
+7 812 346 57 91Телефон:
E-mail:info@sztkom.ru